


| YT01 Pure Iron Main Chemical Composition%, όχι μεγαλύτερη από | ||||||||||||
| C | Σι | ΜΝ | S | P | ΑΛ | Cr | CU | Σβούνι | Νι | Τζάδι | O | N |
| 0.002 | 0.002 | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.0001 | 0.006 | 0.0002 | 0.004 | 0.003 |
| Κατάσταση προϊόντος: τετράγωνο billet, στρογγυλό μπαρ | ||||||||||||
| YT2 Pure Iron Main Chemical Composition%, όχι μεγαλύτερη από | ||||||||||||
| C | Σι | ΜΝ | S | P | ΑΛ | Cr | CU | Σβούνι | Νι | Τζάδι | O | N |
| 0.003 | 0.004 | 0.07 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.0003 | 0.009 | 0.06 | 0.004 | 0.004 |
| Κατάσταση προϊόντος: τετράγωνο billet | ||||||||||||
| YT3 Pure Iron Main Chemical Composition%, όχι μεγαλύτερη από | ||||||||||||
| C | Σι | ΜΝ | S | P | ΑΛ | Cr | CU | Σβούνι | Νι | Τζάδι | ||
| 0.003 | 0.007 | 0.06 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.02 | 0.008 | 0.0008 | 0.013 | 0.0003 | ||
| Κατάσταση προϊόντος: τετράγωνο billet | ||||||||||||

